Os últimos dias do ano se mostravam obscuros para a maioria dos prefeitos da região de Presidente Prudente, diante do fechamento contábil do atual mandato e dos compromissos financeiros. No entanto, após pressão da classe, o governo federal decidiu antecipar para 30 deste mês o repasse do montante referente à arrecadação com a multa do programa de repatriação. Isso deverá representar um acréscimo de R$ 37.129.257,41 aos cofres das prefeituras do oeste paulista, que agora não dependem mais da Justiça para ter acesso aos valores, como algumas tentaram em meados de novembro.
A decisão editada pelo governo federal consta na MP (Medida Provisória) 753, de 19 de dezembro, publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Conforme o texto, a arrecadação por meio de multa cobrada sobre os recursos repatriados será usada para compor tanto o FPE (Fundo de Participação dos Estados), como o FPM (Fundo de Participação dos Municípios).
Inicialmente, a MP previa o repasse somente em janeiro de 2017, contudo, diante de protestos e da reclamação de prefeitos e de representantes da classe, o governo recuou e antecipou a data do pagamento para 30 de dezembro. Alteração que agradou o prefeito de Taciba, Hely Valdo Batistela (PP), uma das 17 cidades da região que acionaram a Justiça Federal com ações individualizadas solicitando o repasse da multa.
“Representa muito, não apenas para Taciba, mas para todos os municípios do país. Vivemos um período difícil, foi um mandato muito conturbado, então, esse dinheiro vem em boa hora para quitarmos as pendências com os fornecedores e fecharmos as contas da Prefeitura”, relata. Segundo prognóstico da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Taciba deve receber o total bruto de R$ 435.458,04, incluindo a verba do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).
Ações extintas
O valor que deve ser recebido por Taciba é o mesmo que consta como perspectiva de pagamento para outras 30 cidades da região na lista da CNM. Por outro lado, entre todos os 53 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, dez prefeituras devem embolsar cotas milionárias, sendo elas de Adamantina, Álvares Machado, Dracena, Martinópolis, Osvaldo Cruz, Pirapozinho, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau e Rancharia. Destas, Prudente tem a maior quantia a receber, R$ 3.598.988,54.
Outro município que havia entrado com uma ação na Justiça Federal e até mesmo obtido uma liminar favorável é Rosana. Na última semana, o Juízo da 3ª Vara Federal de Prudente determinou o bloqueio de R$ 1 milhão da União em favor do município, mas agora a prefeita Sandra Aparecida de Sousa Kasai (PSDB) diz que a ação deverá ser extinta. “Creio que em razão dessa medida provisória, os anseios dos prefeitos tenham sido atendidos, por isso, não há mais o que se falar de tais ações”, pondera. (Por JEAN RAMALHO – O Imparcial)
Previsão da multa da repatriação
Município | Total – Líquido (Valor sem o FUNDEB) (R$) | Total – Bruto (Valor com o FUNDEB) (R$) |
ADAMANTINA | 928.977,14 | 1.161.221,43 |
ALFREDO MARCONDES | 348.366,43 | 435.458,04 |
ÁLVARES MACHADO | 812.855,00 | 1.016.068,75 |
ANHUMAS | 348.366,43 | 435.458,04 |
CAIABU | 348.366,43 | 435.458,04 |
CAIUÁ | 348.366,43 | 435.458,04 |
DRACENA | 1.161.221,43 | 1.451.526,78 |
EMILIANÓPOLIS | 348.366,43 | 435.458,04 |
ESTRELA DO NORTE | 348.366,43 | 435.458,04 |
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 348.366,43 | 435.458,04 |
FLORA RICA | 348.366,43 | 435.458,04 |
FLÓRIDA PAULISTA | 580.610,71 | 725.763,39 |
IEPÊ | 348.366,43 | 435.458,04 |
INDIANA | 348.366,43 | 435.458,04 |
INÚBIA PAULISTA | 348.366,43 | 435.458,04 |
IRAPURU | 348.366,43 | 435.458,04 |
JUNQUEIRÓPOLIS | 696.732,86 | 870.916,07 |
LUCÉLIA | 696.732,86 | 870.916,07 |
MARABÁ PAULISTA | 348.366,43 | 435.458,04 |
MARIÁPOLIS | 348.366,43 | 435.458,04 |
MARTINÓPOLIS | 812.855,00 | 1.016.068,75 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 696.732,86 | 870.916,07 |
MONTE CASTELO | 348.366,43 | 435.458,04 |
NANTES | 348.366,43 | 435.458,04 |
NARANDIBA | 348.366,43 | 435.458,04 |
NOVA GUATAPORANGA | 348.366,43 | 435.458,04 |
OSVALDO CRUZ | 928.977,14 | 1.161.221,43 |
OURO VERDE | 348.366,43 | 435.458,04 |
PACAEMBU | 580.610,71 | 725.763,39 |
PANORAMA | 580.610,71 | 725.763,39 |
PAULICEIA | 348.366,43 | 435.458,04 |
PIQUEROBI | 348.366,43 | 435.458,04 |
PIRAPOZINHO | 812.855,00 | 1.016.068,75 |
PRACINHA | 348.366,43 | 435.458,04 |
PRESIDENTE BERNARDES | 464.488,57 | 580.610,72 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 1.045.099,29 | 1.306.374,11 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 2.879.190,84 | 3.598.988,54 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 1.045.099,29 | 1.306.374,11 |
RANCHARIA | 812.855,00 | 1.016.068,75 |
REGENTE FEIJÓ | 696.732,86 | 870.916,07 |
RIBEIRAO DOS ÍNDIOS | 348.366,43 | 435.458,04 |
ROSANA | 696.732,86 | 870.916,07 |
SAGRES | 348.366,43 | 435.458,04 |
SALMOURÃO | 348.366,43 | 435.458,04 |
SANDOVALINA | 348.366,43 | 435.458,04 |
SANTA MERCEDES | 348.366,43 | 435.458,04 |
SANTO ANASTÁCIO | 696.732,86 | 870.916,07 |
SANTO EXPEDITO | 348.366,43 | 435.458,04 |
SÃO JOAO DO PAU D’ALHO | 348.366,43 | 435.458,04 |
TACIBA | 348.366,43 | 435.458,04 |
TARABAI | 348.366,43 | 435.458,04 |
TEODORO SAMPAIO | 696.732,86 | 870.916,07 |
TUPI PAULISTA | 580.610,71 | 725.763,39 |
TOTAL | 29.703.405,89 | 37.129.257,41 |
Fonte: CNM (Confederação Nacional de Municípios)